Уважаемые страхователи!
Отделение Фонда пенсионного
Начиная с
В соответствии
Обращаем внимание, что срок представления страхователями
Вместе
Следите
С
Индексация отдельных социальных выплат с
| Размер тыс. руб. | Размер после индексации, тыс. руб. |
Материнский капитал | ||
| 524,5 | 586,9 |
| 693,1 | 775,6 |
Ежемесячная денежная выплата | ||
инвалидам | 4,4 | 5,0 |
инвалидам | 3,2 | 3,5 |
инвалидам | 2,5 | 2,8 |
детям-инвалидам | 3,2 | 3,5 |
ветеранам боевых действий | 3,5 | 3,9 |
Героям | 74,6 | 83,5 |
Героям Труда РФ, Героям Соцтруда, | 55,0 | 61,6 |
Пособия | ||
единовременное пособие при рождении ребенка | 20,5 | 22,9 |
ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу | 7,7 | 8,5 |
единовременное пособие по беременности | 0,8 | 0,9 |
единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 32,4 | 36,3 |
ежемесячное пособие | 13,9 | 15,5 |
Выплаты по обязательному социальному страхованию | ||
максимальный размер единовременной страховой выплаты | 117,7 | 131,7 |
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты | 90,5 | 101,3 |
Выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 0,1…36,8 | 0,1…41,1 |
Компенсация набора социальных услуг | 1,3 | 1,5 |
Социальное пособие | 7,0 | 7,8 |
Ежегодная компенсация инвалидам расходов | 28,7 | 32,1 |
Информация Отделения Социального фонда России по Брянской области
УВАЖАЕМЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ!!!
В целях своевременного получения пособия по временной нетрудоспособности вашими работниками, просим вас
В случае неполучения запроса
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!! Нарушение страхователем установленного срока представления страховщику сведений, необходимых для назначения
ОСФР по Брянской области